一款高性能微型合成孔径雷达系统 ,系统采用脉冲体制 ,具有功能齐全 ,性能优良 ,重量 轻等优势能够搭载在多旋翼、垂起固定翼、直升 机等多种轻小型无人机平台上 ,具有全天候、全 天时的遥感数据获取能力。可广泛应用于国防、 地形测绘、制图学、海洋研究、农林生态监控、 污染和灾害估计等领域。
功能项目 | 指标 | ||
工作频段 | X/Ku波段 | ||
工作体制 | 脉冲 | ||
极化方式 | HH或VV或全极化 | ||
工作模式 | 条带成像、聚束成像、GMTI | ||
SAR条带 | 分辨率 | 作用距离 | |
0.15m×0.15m | 8km | ||
0.3m×0.3m | 10km | ||
1m×1m | 15km | ||
3m×3m | 22km | ||
SAR聚束 | 0.1m×0.1m | 8km | |
0.3m×0.3m | 10km | ||
GMTI | / | ≥40km | |
具备实时成像功能 | 分辨率优于0.5m×0.5m ,幅宽≥1km | ||
总重量 | ≤7.0Kg(不含天线和地面测试设备) | ||
整机功耗 | ≤300W | ||
记录容量 | ≥4TB | ||
工作温度 | -20℃ ~55℃ | ||
普通会员